Si vous cherchez la vérité, allez croire ailleurs !
Il s’agit toujours dans l’énergie interne de la Terre.
J’ai examiné précédemment Th, U et K.
Je dois avouer que je n’a jusqu’ici pas vérifier pourquoi ces « 3 là » ?
Les autres composants radioactifs, quelle part ont-ils dans l’énergie interne ?
Pour ce faire, il a fallu que je dresse le tableau suivant obtenu à partir de Wikipedia.
On y trouve les isotopes radioactifs les plus « importants ».
La liste suivante se décompose en :
Isotope/Période/ Energie de désintégration (MeV)/Proportion/Particularité
Tritium (H3) 1,23E+01 ans 0,019 synthétique
He-6 8,06E-01 seconde 3,5 synthétique
Li-8 8,38E-01 seconde 16 synthétique
Be10 1,51E+06 ans 0,556 traces
B-12 2,02E-02 seconde 13,3 synthétique
C14 5,73E+03 ans 0,156 traces
N-13 9,90E+00 minute 2,2 synthétique
O-15 2,00E+00 minute 1,72 synthétique
Na-22 2,60E+00 ans 2,842 synthétique
Al-26 7,17E+05 ans 4,004 synthétique
Si-32 2,76E+02 ans 0,224 synthétique
S-35 8,73E+01 jours 0,167 synthétique
Cl-36 3,00E+05 ans 1,142 synthétique 2 modes de désintégration
Ar-39 2,69E+02 ans 0,565 synthétique
Ar-42 3,29E+01 ans 0,6 synthétique
K40 1,28E+09 ans 1,505 0,01% 2 modes de désintégration
Ca-41 1,00E+05 ans 0,421 synthétique
Ca-48 sup6E18 ans 4,272 0,187
Sc-46 8,38E+01 jours 2,367 synthétique
Ti-44 6,30E+01 ans 0,268 synthétique
V48 1,59E+01 jours 4,012 synthétique
B49 3,30E+02 jours 0,602 synthétique
V50 1,50E+17 ans 1 0,25%
Cr50 sup 1,8E17 ans ? 4,31%
Cr51 2,77E+01 jours 0,753 synthétique
Mn52 5,59E+00 jours 4,7 synthétique
Mn53 3,70E+06 ans 0,597 synthétique
Mn54 3,12E+02 ans 1,377 synthétique
Mn55 3,12E+02 ans 0,697 synthétique
Fe-55 2,73E+00 ans 0,231 synthétique
Fe-59 4,40E+01 jours 0,231 synthétique
Fe-60 1,50E+06 ans 3,97 synthétique
Co56 7,73E+01 jours 4,566 synthétique
Co57 2,71E+02 jours 0,836 synthétique
Co58 7,10E+01 ans 2,307 synthétique
Co60 5,27E+00 ans 2,824 synthétique
Ni-56 6,08E+00 ans 2,136 synthétique
Ni-59 7,60E+04 ans 1,072 synthétique
Ni-63 1,00E+02 ans 2,137 synthétique
Cu-64 1,27E+01 heures 1,675 synthétique 2 modes de désintégration
Zn-65 2,44E+02 jours 1,352 synthétique
Zn-72 4,60E+01 heures 0,458 synthétique
Se-72 8,40E+00 jours 0,335 synthétique
Se-75 1,20E+02 jours 0,864 synthétique
Se-79 1,13E+06 ans 0,151 synthétique
Se-82 1,08E+20 ans 2,995 8,73%
Kr81 2,29E+05 ans 0,281 synthétique
Kr85 1,08E+04 ans 0,687 synthétique
Rb87 4,70E+10 ans 0,283 27,84%
Sr90 2,88E+01 ans 0,546 synthétique
Zr93 1,53E+06 ans 0,091 synthétique
Zr96 Sup3,8E19 ans 3,35 2,80%
Nb91 6,80E+02 ans 1,253 synthétique
Nb92 3,47E+07 ans 2 synthétique 2 modes de désintégration
Nb94 2,03E+01 ans 2,045 synthétique
Mo93 4,00E+03 ans 0,405 synthétique
Mo99 6,59E+01 heures 1,357 synthétique
Mo100 7,80E+18 ans 3,034 9,63%
Tc97 2,60E+06 ans 0,32 synthétique
Tc98 4,20E+06 ans 1,796 synthétique
Tc99 2,11E+02 ans 0,294 synthétique
Ru106 3,73E+02 jours 0,039 synthétique
Rh101 3,30E+00 ans 0,542 synthétique
Rh102 2,90E+00 ans 2,464 synthétique 2 modes de désintégration
Pd107 6,50E+06 ans 0,033 synthétique
Ag108 4,18E+02 ans 2 synthétique 2 modes de désintégration
Cd109 4,63E+02 jours 0,214 synthétique
Cd113 7,70E+15 ans 0,316 12,16%
In115 4,41E+14 ans 0,495 95,70%
Sn126 1,00E+05 ans 0,38 synthétique
Sb125 2,76E+00 ans 0,767 synthétique
Te123 SupE13 ans 0,051 0,91%
Te128 2,20E+24 ans 0,867 31,69%
Te130 7,90E+20 ans 2,528 33,80%
I129 1,57E+07 ans 0,194 synthétique
I131 8,00E+00 jours 0,971 synthétique
Xe124 1,10E+17 ans ? 0,10%
Xe127 3,64E+01 jours 0,662 synthétique
Xe133 5,24E+00 jours 0,427 synthétique
Xe136 2,36E+21 ans ? 8,90%
Cs134 2,00E+00 ans 2 synthétique 2 modes de désintégration
Cs135 2,30E+07 ans 0,269 traces
Cs137 3,01E+01 ans 1,176 synthétique
Ba133 1,05E+01 ans 0,517 synthétique
La137 6,00E+01 ans 0,6 synthétique
La138 1,05E+11 ans 1,737 0,09% 2 modes de désintégration
Ce134 3,16E+00 jours 0,5 synthétique
Ce139 1,37E+02 jours 0,278 synthétique
Ce141 3,20E+01 jours 0,581 synthétique
Ce142 Sup5E16 ans inconnu 11,08%
Ce144 2,85E+02 jours 0,319 synthétique
Pr142 1,90E+01 heures 2 synthétique 2 modes de désintégration
Pr143 1,30E+01 jours 0,934 synthétique
Nd144 2,29E+15 ans 1,905 23,80%
Nd150 1,10E+19 ans 3,367 5,64%
Pm145 1,77E+01 ans 0,163 synthétique
Pm146 5,53E+00 ans 1,5 synthétique 2 modes de désintégration
Pm147 2,60E+00 ans 0,224 synthétique
Sm146 1,03E+08 ans 2,529 synthétique
Sm147 1,06E+11 ans 2,31 14,99%
Sm148 7,00E+15 ans 1,986 11,24%
Sm149 Sup2E15 ans inconnu 13,82%
Eu150 3,69E+01 ans 2,261 synthétique
Eu152 1,35E+01 ans 1,8 synthétique 2 modes de désintégration
Gd146 1,03E+08 ans 2,529 synthétique
Gd152 1,08E+14 ans 2,205 0,20%
Gd160 1,30E+21 ans ? 21,86%
Tb157 7,10E+01 ans 0,06 synthétique
Tb158 1,80E+02 ans 1 synthétique 2 modes de désintégration
Dy154 3,00E+06 ans 2,947 synthétique
Lu173 1,37E+00 ans 0,671 synthétique
Lu174 3,31E+00 ans 1,374 synthétique
Lu176 3,78E+10 ans 1,193 2,59%
Hf172 1,87E+00 ans 0,35 synthétique
Hf174 2,00E+15 ans 2,495 0,16%
Hf182 9,00E+06 ans 0,373 synthétique
Ta179 1,82E+00 ans 0,11 synthétique
Ta180m 1,20E+15 ans 0,954 0,01% métastable
W180 1,80E+18 ans 2,516 0,13%
W181 1,21E+02 jours 0,188 synthétique
W185 7,50E+01 jours 0,133 synthétique
Re187 4,37E+10 ans 1,653 62,60% 2 modes de désintégration
Os184 Sup5,6E13 ans ? 0,02%
Os186 Sup2E15 ans 2,822 1,58%
Os194 6,00E+00 ans 0,097 synthétique
Pt190 6,50E+11 ans 3,249 0,01%
Pt193 5,00E+01 ans 0,057 synthétique
Au195 1,86E+02<span style="mso-ta